Bodensee (Kressbronn): 13,3°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,5°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,9°C  
17.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m07:318,28,0 (06:43)10,7 (16:05)21,6 l/m²93%1006,36,4 km/h (2 Bft) S-SW25,7 km/h (4 Bft) NW (17:22)
Allmannsweiler625 m07:348,78,7 (06:27)11,4 (00:00)20,6 l/m²96%1004,712,8 km/h (3 Bft) W32,1 km/h (5 Bft) W (02:59)
Allmendingen541 m07:309,79,6 (07:25)12,2 (15:35)26,8 l/m²91%1003,525,7 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) O (19:10)
Altshausen574 m07:359,39,0 (06:14)11,9 (00:00)16,2 l/m²83%1003,49,7 km/h (2 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (02:42)
Amriswil (CH)430 m07:319,69,2 (05:55)10,8 (00:00)19,4 l/m²98%1007,317,6 km/h (3 Bft) W-SW28,8 km/h (5 Bft) W-NW (00:32)
Amstetten-Reutti663 m07:309,39,3 (07:30)11,0 (15:45)17,4 l/m²90%1003,033,8 km/h (5 Bft) S-SW43,5 km/h (6 Bft) SW (06:15)
Amtzell564 m07:358,78,3 (07:02)10,5 (00:01)20,4 l/m²93%1008,320,9 km/h (4 Bft) S-SO40,3 km/h (6 Bft) S-SO (04:02)
Apfeltrach620 m07:318,27,9 (06:11)11,7 (00:00)10,0 l/m²92%1005,019,3 km/h (3 Bft) SW43,5 km/h (6 Bft) SW (03:15)
Aulendorf570 m07:359,28,9 (05:58)12,2 (00:00)19,2 l/m²93%1004,69,7 km/h (2 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) SW (03:31)
Aulendorf, Steeger See548 m07:349,29,1 (05:33)12,1 (00:01)24,6 l/m²96%1006,90,0 km/h (0 Bft) S12,6 km/h (3 Bft) S (03:33)
Bachhagel489 m07:3510,110,1 (07:33)12,9 (02:19)12,4 l/m²95%1006,425,9 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (06:57)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m07:358,78,7 (07:34)11,3 (00:47)13,6 l/m²92%1004,830,6 km/h (5 Bft) SW45,1 km/h (6 Bft) SW (03:19)
Bad Krozingen233 m07:3010,910,9 (07:30)11,8 (14:00)24,8 l/m²95%1008,612,1 km/h (3 Bft) S-SO19,0 km/h (3 Bft) SW (17:20)
Bad Krozingen-Hausen199 m07:3011,311,2 (07:00)12,1 (12:50)23,2 l/m²92%1007,912,8 km/h (3 Bft) SW29,3 km/h (5 Bft) W-SW (17:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m07:3411,111,1 (07:34)12,0 (01:20)27,2 l/m²0%0,013,0 km/h (3 Bft) S23,8 km/h (4 Bft) S (06:47)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m07:3410,710,7 (06:32)11,6 (01:35)19,8 l/m²97%1008,725,6 km/h (4 Bft) S36,7 km/h (5 Bft) S (06:54)
Bad Krozingen-Tunsel229 m07:3011,011,0 (06:55)11,8 (13:30)26,4 l/m²93%1007,621,0 km/h (4 Bft) SW32,5 km/h (5 Bft) S (09:00)
Bad Saulgau595 m07:348,88,8 (07:32)11,8 (00:03)19,8 l/m²93%1003,724,1 km/h (4 Bft) W29,0 km/h (5 Bft) W-SW (04:01)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m07:328,98,8 (07:19)11,8 (00:00)20,4 l/m²93%1005,917,6 km/h (3 Bft) N33,8 km/h (5 Bft) S-SW (03:49)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m07:359,49,4 (07:33)11,9 (00:23)23,6 l/m²90%1006,09,7 km/h (2 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (02:06)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m07:348,88,7 (07:16)11,6 (00:10)19,6 l/m²90%1007,80,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m07:308,98,8 (06:50)11,9 (00:00)18,6 l/m²99%1006,419,3 km/h (3 Bft) W-NW38,6 km/h (5 Bft) W-NW (04:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m07:328,98,8 (07:31)11,7 (00:44)19,8 l/m²94%1006,020,9 km/h (4 Bft) W40,3 km/h (6 Bft) W (03:08)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m07:338,58,4 (07:32)11,2 (00:02)17,8 l/m²91%1006,224,1 km/h (4 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (03:44)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m07:318,88,7 (06:36)11,7 (00:04)19,2 l/m²90%1005,724,1 km/h (4 Bft) N28,8 km/h (5 Bft) O (02:58)
Bad Wurzach-Seibranz737 m07:357,37,3 (07:34)10,8 (00:12)24,0 l/m²95%1005,240,2 km/h (6 Bft) S-SW50,0 km/h (7 Bft) S (05:22)
Badenweiler350 m07:3410,910,8 (06:41)11,6 (00:00)0,0 l/m²100%1008,613,5 km/h (3 Bft) SW23,0 km/h (4 Bft) W (07:08)
Baindt462 m07:329,39,3 (07:30)12,1 (00:00)21,6 l/m²91%1007,019,4 km/h (3 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) S-SW (05:10)
Balzheim-Unterbalzheim529 m07:349,09,0 (06:14)11,7 (00:26)21,9 l/m²93%1006,35,4 km/h (1 Bft) S23,8 km/h (4 Bft) SW (07:04)
Bergatreute615 m07:308,68,5 (06:35)11,6 (00:00)20,0 l/m²98%838,816,1 km/h (3 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) SW (03:30)
Biberach (Riss), Boehringer533 m08:509,49,2 (08:40)13,6 (00:10)0,0 l/m²96%1008,07,9 km/h (2 Bft) S-SW33,5 km/h (5 Bft) S-SW (07:20)
Biberach (Riss), Hölzle600 m07:328,78,6 (07:31)11,7 (00:21)27,6 l/m²92%1006,427,4 km/h (4 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) SW (05:42)
Biberach (Riss), Realschule553 m07:309,29,1 (06:25)12,2 (00:00)18,2 l/m²95%1005,724,1 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) W (03:55)
Biberach (Riss), Wolfental547 m07:338,98,9 (07:32)11,7 (00:24)0,2 l/m²95%1007,616,9 km/h (3 Bft) NO25,6 km/h (4 Bft) O-NO (04:46)
Biberach-Mettenberg605 m07:338,78,6 (07:31)11,8 (00:29)25,0 l/m²92%1001,314,4 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) NW (05:01)
Biberach-Ringschnait598 m07:358,88,7 (07:08)11,6 (00:20)26,0 l/m²92%1006,813,7 km/h (3 Bft) W39,2 km/h (6 Bft) S (04:58)
Biberach-Rißegg585 m07:328,88,7 (06:25)11,7 (00:24)28,2 l/m²94%1005,920,9 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) S-SO (06:16)
Biberach-Stafflangen594 m07:348,88,8 (07:33)11,7 (00:24)19,6 l/m²88%1010,225,6 km/h (4 Bft) W-SW34,2 km/h (5 Bft) W (06:20)
Burgrieden523 m07:309,19,1 (06:10)11,9 (00:00)15,6 l/m²92%1003,80,0 km/h (0 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) SW (02:16)
Burgrieden-Hochstetten510 m07:309,39,3 (06:05)11,9 (16:00)32,4 l/m²93%1004,716,1 km/h (3 Bft) W40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:50)
Donauwörth411 m07:3310,410,4 (07:32)13,4 (03:36)3,4 l/m²90%1002,025,6 km/h (4 Bft) SW37,4 km/h (5 Bft) S-SW (06:38)
Dunningen666 m07:338,78,3 (06:26)10,9 (00:07)2,2 l/m²93%1005,519,4 km/h (3 Bft) W-NW24,1 km/h (4 Bft) W-SW (07:15)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m07:318,78,4 (06:39)11,5 (00:17)19,8 l/m²90%1007,027,4 km/h (4 Bft) W-SW38,5 km/h (5 Bft) S (03:19)
Ebersbach579 m07:309,18,9 (06:15)11,9 (00:00)7,6 l/m²94%1006,216,1 km/h (3 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) SW (02:55)
Ebersbach-Boos605 m07:308,48,4 (07:20)11,6 (00:00)19,4 l/m²97%1005,70,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m07:308,48,3 (06:20)11,2 (00:00)18,6 l/m²97%1005,829,0 km/h (5 Bft) W-SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:20)
Erlenmoos645 m07:308,68,4 (06:10)11,9 (00:00)18,2 l/m²100%1004,627,4 km/h (4 Bft) S-SW41,8 km/h (6 Bft) S (05:00)
Erolzheim555 m07:359,19,1 (07:34)11,8 (00:03)27,0 l/m²91%1005,319,4 km/h (3 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) W (06:12)
Erolzheim-Edelbeuren567 m07:329,18,9 (06:22)11,9 (00:07)27,0 l/m²94%1005,614,4 km/h (3 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W (04:38)
Ertingen569 m07:308,88,8 (07:05)11,4 (00:00)21,1 l/m²95%1004,90,0 km/h (0 Bft) NW12,9 km/h (3 Bft) S (03:30)
Geislingen (Steige)462 m07:2010,410,4 (07:05)11,9 (01:00)15,4 l/m²91%1003,60,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (01:00)
Günzburg443 m07:3010,410,4 (07:10)13,1 (00:00)3,4 l/m²84%1001,40,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m07:339,29,1 (06:39)11,9 (00:11)32,2 l/m²88%1006,816,2 km/h (3 Bft) W-SW35,3 km/h (5 Bft) W-SW (04:33)
Herbertingen580 m07:328,78,7 (07:30)11,4 (00:05)30,6 l/m²93%1005,729,0 km/h (5 Bft) W37,1 km/h (5 Bft) SW (04:34)
Herbertingen-Marbach576 m07:348,98,8 (07:33)11,4 (00:10)30,6 l/m²92%1005,619,4 km/h (3 Bft) W-SW37,0 km/h (5 Bft) W (02:13)
Herretshofen607 m07:308,58,4 (06:15)11,7 (00:00)24,6 l/m²93%1004,127,4 km/h (4 Bft) W40,2 km/h (6 Bft) W-SW (04:10)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m07:334,94,7 (06:56)6,1 (00:36)0,0 l/m²100%1007,739,9 km/h (6 Bft) SW43,9 km/h (6 Bft) SW (04:01)
Hochdorf-Appendorf537 m07:349,29,1 (07:04)12,0 (07:33)1,2 l/m²64%1004,825,6 km/h (4 Bft) S-SW41,0 km/h (6 Bft) S-SW (07:17)
Hochdorf-Busenberg660 m07:348,18,1 (07:32)11,4 (01:03)23,8 l/m²95%1005,628,8 km/h (5 Bft) W41,8 km/h (6 Bft) W (05:48)
Höchsten802 m07:327,37,2 (05:56)9,4 (00:09)29,8 l/m²94%1002,643,6 km/h (6 Bft) S-SW50,0 km/h (7 Bft) S-SW (02:41)
Hohenfels654 m07:008,38,2 (06:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²100%0,02,2 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m07:308,48,1 (04:30)10,4 (00:00)15,4 l/m²96%1005,541,8 km/h (6 Bft) S-SW43,5 km/h (6 Bft) SW (02:20)
Hoßkirch632 m07:308,78,6 (05:55)11,5 (00:00)16,6 l/m²94%1003,920,9 km/h (4 Bft) N37,0 km/h (5 Bft) N (04:10)
Hüfingen682 m07:347,36,9 (06:26)9,3 (00:03)20,2 l/m²92%1002,6- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Immendingen750 m07:317,77,3 (06:45)10,1 (00:18)27,4 l/m²94%1011,314,4 km/h (3 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) W-SW (05:46)
Isny, Am Dreifingerbach695 m07:307,77,3 (06:10)10,1 (00:00)16,0 l/m²93%1005,525,7 km/h (4 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (03:35)
Kappel-Grafenhausen163 m07:3411,010,8 (06:17)11,9 (00:54)11,8 l/m²96%1006,915,5 km/h (3 Bft) S25,6 km/h (4 Bft) S (06:58)
Kempten-Rothkreuz746 m07:307,67,1 (05:26)10,6 (00:01)15,6 l/m²93%1004,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m07:319,18,9 (07:22)11,8 (00:42)20,6 l/m²95%1006,120,9 km/h (4 Bft) S-SW40,3 km/h (6 Bft) W-SW (05:17)
Kißlegg-Staibshof709 m07:307,77,6 (07:05)10,3 (00:00)23,4 l/m²98%1005,80,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m07:318,48,3 (07:29)10,9 (00:12)24,0 l/m²93%1004,520,9 km/h (4 Bft) W-NW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Kressbronn398 m07:3410,19,3 (02:54)11,0 (00:00)13,4 l/m²91%1006,620,9 km/h (4 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:12)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m07:313,83,3 (06:42)5,6 (00:15)9,6 l/m²95%1009,60,0 km/h (0 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) O (00:34)
Laupheim500 m00:1511,911,9 (00:15)12,1 (00:00)1,0 l/m²92%1001,40,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) W-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m07:307,87,8 (06:15)11,2 (00:00)16,0 l/m²90%1004,719,3 km/h (3 Bft) S35,4 km/h (5 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m07:3510,410,2 (05:00)11,8 (15:40)9,8 l/m²90%1006,816,1 km/h (3 Bft) S-SO30,6 km/h (5 Bft) W-NW (21:50)
Lorch342 m07:3011,111,1 (07:28)12,2 (05:45)23,4 l/m²92%1004,824,1 km/h (4 Bft) W-SW27,4 km/h (4 Bft) S-SO (06:20)
Maierhöfen im Allgäu733 m07:357,97,4 (05:25)10,1 (00:00)16,8 l/m²92%1006,20,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m07:309,99,8 (07:15)15,2 (15:55)15,8 l/m²96%1003,930,7 km/h (5 Bft) SW37,5 km/h (5 Bft) W-SW (06:00)
Maselheim543 m07:328,98,8 (07:30)11,8 (00:01)13,0 l/m²91%1004,525,9 km/h (4 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (05:40)
Meßstetten941 m07:326,46,3 (06:42)8,9 (00:32)11,2 l/m²92%1004,224,1 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) NW (05:02)
Mietingen-Baltringen528 m07:309,29,2 (07:25)12,2 (00:00)12,2 l/m²90%1005,725,7 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) SW (05:45)
Mindelheim604 m07:308,68,4 (06:30)12,1 (13:50)10,1 l/m²94%1007,017,7 km/h (3 Bft) S-SO27,4 km/h (4 Bft) W-NW (04:40)
Mittelbiberach577 m07:358,88,8 (06:23)11,8 (00:00)22,0 l/m²89%1005,78,0 km/h (2 Bft) S33,7 km/h (5 Bft) S (05:52)
Mittelbiberach-Reute554 m07:328,98,8 (06:17)11,7 (00:02)28,8 l/m²99%0,01,8 km/h (1 Bft) S5,5 km/h (1 Bft) N (01:39)
Müllheim, Industriegebiet230 m07:3411,111,0 (06:15)11,9 (01:02)20,4 l/m²99%1008,916,6 km/h (3 Bft) S20,2 km/h (4 Bft) S (02:37)
Müllheim, Segelflugplatz290 m07:3410,510,5 (06:23)11,4 (01:18)23,8 l/m²98%1009,216,6 km/h (3 Bft) SW22,0 km/h (4 Bft) SW (03:43)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m07:359,59,4 (06:31)11,8 (00:02)0,0 l/m²89%1006,620,0 km/h (4 Bft) NO23,8 km/h (4 Bft) W (07:08)
Neukirch570 m07:309,18,8 (06:35)10,8 (16:10)13,8 l/m²94%1006,220,9 km/h (4 Bft) S41,8 km/h (6 Bft) SW (00:20)
Oberstadion513 m07:339,49,4 (07:32)12,2 (00:06)23,0 l/m²91%1005,722,7 km/h (4 Bft) W-SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (03:29)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m07:359,29,0 (06:13)12,5 (00:07)0,0 l/m²90%1007,3- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m07:309,18,9 (07:05)12,1 (00:00)16,4 l/m²92%1006,225,7 km/h (4 Bft) SW45,1 km/h (6 Bft) SW (06:00)
Opfenbach-Göritz561 m07:328,37,7 (05:47)9,9 (00:01)21,2 l/m²88%1004,222,7 km/h (4 Bft) S-SO32,0 km/h (5 Bft) S-SW (00:23)
Ostrach619 m07:309,69,5 (06:55)12,0 (00:10)19,0 l/m²93%1003,717,7 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:10)
Peißenberg590 m05:338,58,5 (05:27)13,1 (00:00)8,8 l/m²88%1002,77,9 km/h (2 Bft) SW35,3 km/h (5 Bft) W (04:41)
Ramsen (CH)415 m07:339,79,7 (04:03)11,2 (00:00)24,0 l/m²75%1007,96,4 km/h (2 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (00:01)
Ravensburg, Goethestraße428 m07:349,89,7 (07:28)12,4 (00:01)25,0 l/m²94%1005,228,8 km/h (5 Bft) S-SO38,6 km/h (5 Bft) SW (03:08)
Ravensburg, Marktstraße463 m07:319,49,3 (07:24)11,7 (00:04)26,0 l/m²93%1007,017,6 km/h (3 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) SO (01:28)
Ravensburg-Oberzell422 m07:319,69,5 (07:27)11,9 (00:02)24,6 l/m²92%1006,916,2 km/h (3 Bft) S-SO35,4 km/h (5 Bft) S-SO (00:58)
Ravensburg-Torkenweiler455 m07:319,49,2 (06:28)11,4 (00:03)25,6 l/m²94%1006,917,6 km/h (3 Bft) O17,7 km/h (3 Bft) SW (07:05)
Ravensburg-Weißenau426 m07:329,79,6 (05:54)12,1 (00:02)23,0 l/m²90%1006,612,9 km/h (3 Bft) S19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:03)
Ravensburg-Wernsreute511 m07:309,18,8 (05:15)10,8 (15:55)33,0 l/m²96%1007,729,0 km/h (5 Bft) S-SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:45)
Reichenbach an der Fils343 m07:3010,710,7 (07:30)13,6 (00:00)15,2 l/m²79%1005,114,5 km/h (3 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) W-SW (07:05)
Reinstetten559 m07:319,08,9 (07:01)11,9 (00:36)0,0 l/m²80%1005,19,7 km/h (2 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) N (06:27)
Riedlingen530 m07:309,19,1 (07:20)12,1 (00:15)0,0 l/m²96%1004,716,1 km/h (3 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:25)
Rißtissen489 m07:309,89,8 (06:30)13,1 (00:00)8,8 l/m²96%1001,511,3 km/h (2 Bft) S27,4 km/h (4 Bft) W-SW (04:25)
Rottweil-Hausen681 m07:357,97,7 (06:29)10,5 (00:04)21,8 l/m²92%1006,39,7 km/h (2 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) W-NW (05:11)
Sauldorf-Boll655 m07:328,38,1 (07:07)10,2 (00:47)23,8 l/m²97%1005,030,6 km/h (5 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) SW (03:25)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m07:348,68,2 (06:46)10,4 (00:00)23,1 l/m²99%1007,618,7 km/h (3 Bft) S29,9 km/h (5 Bft) SW (06:01)
Schemmerhofen520 m07:329,49,4 (07:31)13,3 (02:25)9,8 l/m²94%1003,720,9 km/h (4 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) W (05:49)
Schwendi546 m07:349,19,0 (07:33)11,6 (00:55)23,4 l/m²89%1004,128,8 km/h (5 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (06:06)
Schwörstadt304 m07:319,99,8 (07:30)10,4 (00:40)20,0 l/m²96%1009,10,0 km/h (0 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) W-NW (02:59)
Sirnach (CH)540 m07:309,69,2 (03:40)10,2 (14:35)14,6 l/m²86%1006,627,4 km/h (4 Bft) W37,0 km/h (5 Bft) S (18:40)
Tettnang466 m07:359,39,1 (06:59)11,0 (00:08)23,0 l/m²94%1006,314,4 km/h (3 Bft) S-SW38,5 km/h (5 Bft) W-SW (01:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m07:309,69,2 (04:42)10,7 (15:54)17,8 l/m²92%1005,94,8 km/h (1 Bft) W29,0 km/h (5 Bft) W-NW (16:54)
Trossingen (Realschule)718 m07:357,87,6 (07:14)10,5 (00:02)21,6 l/m²93%1006,019,4 km/h (3 Bft) S-SW25,9 km/h (4 Bft) S (02:33)
Tuttlingen648 m07:347,87,6 (06:45)10,4 (00:08)0,0 l/m²93%1009,110,8 km/h (2 Bft) SW22,4 km/h (4 Bft) SW (05:41)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m07:318,78,4 (06:59)11,2 (00:18)24,0 l/m²92%1006,019,4 km/h (3 Bft) S-SW25,9 km/h (4 Bft) S-SW (02:52)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m07:307,87,5 (07:05)10,4 (15:20)14,8 l/m²96%1005,14,8 km/h (1 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (17:45)
Ummendorf547 m07:349,39,1 (06:18)12,2 (00:43)17,8 l/m²72%1006,127,4 km/h (4 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (06:09)
Ummendorf-Fischbach558 m07:359,08,9 (07:33)12,2 (00:10)22,6 l/m²73%1006,319,4 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) S-SW (05:27)
Waldburg, Truchsessenweg707 m07:307,87,7 (06:50)10,4 (00:00)27,0 l/m²96%1005,19,7 km/h (2 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) W-SW (01:45)
Waldburg-Blaser666 m07:317,87,6 (06:58)9,9 (00:10)24,4 l/m²96%1005,138,6 km/h (5 Bft) W-SW59,4 km/h (7 Bft) W (01:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m07:307,87,6 (05:25)11,4 (00:00)9,0 l/m²96%1004,814,5 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (05:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m07:359,39,1 (06:23)11,7 (00:03)18,6 l/m²75%1004,916,2 km/h (3 Bft) S24,1 km/h (4 Bft) S (01:21)
Wangen, Südring548 m07:318,68,3 (06:11)10,8 (00:10)18,4 l/m²95%1005,70,0 km/h (0 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) S-SW (01:16)
Wangen-Leupolz612 m07:348,38,1 (07:02)10,5 (00:05)22,6 l/m²96%1006,722,7 km/h (4 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) W (01:43)
Warthausen-Birkenhard581 m07:358,7- (-)11,6 (01:00)0,0 l/m²94%1008,720,5 km/h (4 Bft) SW36,0 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m07:309,29,1 (07:05)11,4 (00:00)20,4 l/m²93%1005,724,1 km/h (4 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (00:40)
Winterlingen785 m07:307,17,0 (07:15)9,7 (01:45)18,3 l/m²97%1004,06,8 km/h (2 Bft) SW10,8 km/h (2 Bft) W (02:05)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m07:307,57,4 (07:15)9,9 (12:40)12,0 l/m²94%0,03,2 km/h (1 Bft) O-NO16,1 km/h (3 Bft) N (19:30)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Freitag, 17. Mai 2024 | 07:35 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
8,9 °C
8,8 °C
(06:50 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
9,9 °C
   Windchill
6,1 °C
2,1 °C
(04:30 Uhr)
11,9 °C
(00:10 Uhr)
6,1 °C
   Luftfeuchtigkeit
99 %
97 %
(00:00 Uhr)
99 %
(05:25 Uhr)
98 %
  Taupunkt
8,8 °C
8,7 °C
(05:45 Uhr)
11,6 °C
(00:10 Uhr)
9,6 °C
  Luftdruck
1006,5 hPa
1004,0 hPa
(00:55 Uhr)
1006,5 hPa
(07:25 Uhr)
1004,9 hPa
  Wind
17,7 km/h
257 ° / W-SW
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
38,6 km/h
(04:30 Uhr)
22,2 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 1,4 l/m²
aktuelle Woche: 33,4 l/m²
 
heute: 18,6 l/m²
aktueller Monat: 47,0 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:39 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:38    18. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:56 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:57    18. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Do. 8.30 Uhr - Fr. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Rangendingen
Obere Gasse 10
59,0 l/m²
2.Burgrieden
Im Stellwinkel
40,5 l/m²
3.Eberhardzell
Lilienweg
37,3 l/m²
4.Hohentengen
Repperweiler
36,0 l/m²
5.Öpfingen
Hauptstraße 99
35,2 l/m²
6.Achstetten
Hauptstraße
35,0 l/m²
7.Biberach
Amriswilstrasse
34,0 l/m²
8.Münsingen-Bremelau
Teichackerhof 1
33,9 l/m²
9.Oberdischingen
Normannenstraße 7
33,8 l/m²
10.Scheer
Fliederweg
33,0 l/m²
11.Biberach-Bergerhausen
Löcherstr.1
32,0 l/m²
12.Illerkirchberg
Mahdauweg 20
28,9 l/m²
13.Wolfegg-Veesers
Veesers 1
28,5 l/m²
14.Mietingen
Seerosenweg 10
27,0 l/m²
15.Ochsenhausen
Ehrensberger Weg 5
25,4 l/m²
16.Amstetten-Reutti
Gassenäcker 13
25,4 l/m²
17.Uttenweiler-Ahlen
Seekircher Straße 8
25,0 l/m²
18.Aichstetten-Nestbaum
Nestbaum
24,0 l/m²
19.Bad Krozingen
Im Unteren Stollen
23,0 l/m²
20.Alberweiler
Gartenstraße
21,0 l/m²
21.Winterlingen
Charlottenstraße
18,4 l/m²
22.Seekirch
Haldenberg 7
8,0 l/m²
23.Langenau
Wasserstr. 54-1
8,0 l/m²
 
 besucherzahl
72.333.905
 
  treffpunkt & service

zugriffe:
insgesamt: 72.333.905
aktueller monat: 225.140
heute: 3.365
momentan online: 150
 
 
monatshöchstwert: 830.062
vorheriger monat: 397.233
gestern: 20.491
tageshöchstwert: 75.229
 
wetterwarte süd
 
konradstraße 3
info@wetterwarte-sued.com
roland roth
 
88427 bad schussenried